省份 | 地市 | 专利质押情况 | 商标质押情况 | ||||
质押 | 金额 | 专利 | 质押 | 金额 | 商标 | ||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 38 | 36635.89 | 181 | 6 | 2756.48 | 12 |
包头市 | 13 | 13155 | 110 | 5 | 17205.02 | 204 | |
赤峰市 | 4 | 31725 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
通辽市 | 4 | 5100 | 58 | 1 | 780.02 | 45 | |
鄂尔多斯市 | 4 | 3400 | 23 | 3 | 10700 | 6 | |
呼伦贝尔市 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
巴彦淖尔市 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13800 | 9 | |
乌兰察布市 | 6 | 5990 | 32 | 2 | 4500 | 8 | |
兴安盟 | 2 | 2000 | 4 | 3 | 2295 | 7 | |
锡林郭勒盟 | 4 | 3400 | 29 | 2 | 2900 | 3 | |
阿拉善盟 | 2 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 78 | 10.3亿元 | 479 | 25 | 5.49亿元 | 294 |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有