盟市 | 县(旗、区) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
内蒙古自治区 | 33279 | 22725 | 397734 | |
呼和浩特市 | 8362 | 5788 | 107322 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 1565 | 1013 | 17817 |
回民区 | 821 | 685 | 9727 | |
玉泉区 | 881 | 643 | 9734 | |
赛罕区 | 2471 | 1700 | 26726 | |
土默特左旗 | 408 | 294 | 3935 | |
托克托县 | 128 | 60 | 1529 | |
和林格尔县 | 292 | 214 | 6509 | |
清水河县 | 63 | 51 | 1126 | |
武川县 | 105 | 89 | 2773 | |
包头市 | 3144 | 2085 | 42977 | |
包头市 | 东河区 | 353 | 299 | 5289 |
昆都仑区 | 556 | 426 | 7039 | |
青山区 | 719 | 282 | 8033 | |
石拐区 | 53 | 27 | 988 | |
白云鄂博矿区 | 37 | 27 | 157 | |
九原区 | 366 | 277 | 3937 | |
土默特右旗 | 276 | 175 | 2906 | |
固阳县 | 239 | 181 | 2302 | |
达尔罕茂明安联合旗 | 77 | 111 | 1212 | |
乌海市 | 397 | 265 | 5129 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 300 | 197 | 3661 |
海南区 | 26 | 29 | 608 | |
乌达区 | 50 | 25 | 667 | |
赤峰市 | 3732 | 2386 | 45572 | |
赤峰市 | 红山区 | 721 | 372 | 8072 |
元宝山区 | 155 | 155 | 2633 | |
松山区 | 710 | 408 | 8429 | |
阿鲁科尔沁旗 | 187 | 86 | 1622 | |
巴林左旗 | 191 | 161 | 2341 | |
巴林右旗 | 168 | 69 | 1114 | |
林西县 | 117 | 48 | 1136 | |
克什克腾旗 | 152 | 55 | 1775 | |
翁牛特旗 | 212 | 200 | 3904 | |
喀喇沁旗 | 183 | 76 | 1931 | |
宁城县 | 413 | 372 | 5492 | |
敖汉旗 | 394 | 302 | 3824 | |
通辽市 | 2660 | 1744 | 26898 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 989 | 667 | 10599 |
科尔沁左翼中旗 | 290 | 174 | 1841 | |
科尔沁左翼后旗 | 208 | 103 | 1643 | |
开鲁县 | 239 | 112 | 2195 | |
库伦旗 | 147 | 119 | 1129 | |
奈曼旗 | 257 | 158 | 2345 | |
扎鲁特旗 | 191 | 133 | 1602 | |
霍林郭勒市 | 41 | 30 | 551 | |
鄂尔多斯市 | 4222 | 3454 | 51412 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 1740 | 1165 | 21855 |
康巴什区 | 304 | 585 | 3748 | |
达拉特旗 | 439 | 252 | 5463 | |
准格尔旗 | 279 | 309 | 3701 | |
鄂托克前旗 | 138 | 87 | 1559 | |
鄂托克旗 | 257 | 111 | 2033 | |
杭锦旗 | 210 | 167 | 2640 | |
乌审旗 | 217 | 163 | 2094 | |
伊金霍洛旗 | 426 | 449 | 4847 | |
呼伦贝尔市 | 1913 | 1058 | 23211 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 457 | 309 | 6612 |
扎赉诺尔区 | 11 | 0 | 4 | |
阿荣旗 | 163 | 94 | 1677 | |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 76 | 47 | 897 | |
鄂伦春自治旗 | 115 | 51 | 1947 | |
鄂温克族自治旗 | 213 | 65 | 1215 | |
陈巴尔虎旗 | 61 | 38 | 821 | |
新巴尔虎左旗 | 47 | 47 | 422 | |
新巴尔虎右旗 | 83 | 65 | 654 | |
满洲里市 | 58 | 42 | 1639 | |
牙克石市 | 254 | 118 | 2110 | |
扎兰屯市 | 154 | 65 | 1517 | |
额尔古纳市 | 90 | 41 | 666 | |
根河市 | 57 | 18 | 944 | |
巴彦淖尔市 | 2546 | 1670 | 28973 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 845 | 650 | 10906 |
五原县 | 563 | 326 | 4301 | |
磴口县 | 215 | 41 | 1339 | |
乌拉特前旗 | 268 | 217 | 4298 | |
乌拉特中旗 | 185 | 101 | 1672 | |
乌拉特后旗 | 114 | 47 | 891 | |
杭锦后旗 | 250 | 198 | 3324 | |
乌兰察布市 | 1828 | 1379 | 20105 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 399 | 301 | 4769 |
卓资县 | 96 | 122 | 1593 | |
化德县 | 79 | 79 | 956 | |
商都县 | 107 | 71 | 1281 | |
兴和县 | 114 | 52 | 1118 | |
凉城县 | 141 | 137 | 1415 | |
察哈尔右翼前旗 | 234 | 148 | 1822 | |
察哈尔右翼中旗 | 109 | 159 | 1256 | |
察哈尔右翼后旗 | 199 | 68 | 1381 | |
四子王旗 | 199 | 101 | 1930 | |
丰镇市 | 108 | 113 | 1550 | |
兴安盟 | 1472 | 848 | 14311 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 442 | 208 | 4755 |
阿尔山市 | 83 | 46 | 1338 | |
科尔沁右翼前旗 | 286 | 200 | 2738 | |
科尔沁右翼中旗 | 131 | 65 | 1220 | |
扎赉特旗 | 314 | 145 | 2376 | |
突泉县 | 194 | 158 | 1468 | |
锡林郭勒盟 | 1638 | 1127 | 17237 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 120 | 107 | 1284 |
锡林浩特市 | 496 | 328 | 5601 | |
阿巴嘎旗 | 24 | 35 | 560 | |
苏尼特左旗 | 37 | 35 | 454 | |
苏尼特右旗 | 183 | 72 | 1155 | |
东乌珠穆沁旗 | 93 | 67 | 998 | |
西乌珠穆沁旗 | 152 | 59 | 1023 | |
太仆寺旗 | 141 | 83 | 1488 | |
镶黄旗 | 13 | 22 | 400 | |
正镶白旗 | 52 | 46 | 575 | |
正蓝旗 | 103 | 90 | 1422 | |
多伦县 | 119 | 112 | 1082 | |
阿拉善盟 | 510 | 279 | 5731 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 320 | 174 | 3324 |
阿拉善右旗 | 19 | 29 | 520 | |
额济纳旗 | 64 | 17 | 535 | |
说明:申请件数、注册件数指2023.12.16-2024.6.15的商标统计情况,其他指截至2024.6.15的统计情况
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有