序号 | 地区 | 单位 | 产品 | 证书编号 | 颁证日期 | 规模 | 个数统计 |
1 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗苁蓉行业协会 | 阿拉善肉苁蓉 | AGI00874 | 2012/8/3 | 27万公顷,850吨/件 | 8 |
2 | 阿拉善锁阳 | AGI00596 | 2011/9/13 | 27万公顷,2500吨/件 | |||
3 | 阿拉善白绒山羊协会 | 阿拉善双峰驼 | AGI00546 | 2011/8/17 | 27万公顷,7.6万峰/年 | ||
4 | 阿拉善白绒山羊 | AGI00547 | 2011/8/17 | 27万公顷,1100000只/年 | |||
5 | 阿拉善蒙古羊 | AGI02802 | 2020/4/30 | 40万只,4000吨/年 | |||
6 | 阿拉善蒙古牛 | AGI02801 | 2020/4/30 | 1万头,800吨/年 | |||
7 | 额济纳旗农业技术推广中心 | 额济纳蜜瓜 | AGI02172 | 2017/12/22 | 4000公顷,11万吨/年 | ||
8 | 阿拉善盟农业技术推广中心 | 阿拉善沙葱 | AGI02176 | 2017/12/22 | 1133000公顷,85万吨/年 |
©蒙ICP备19002624号-4 内蒙古自治区知识产权研究会 版权所有